㈜루멘스바이오스
LUMENS BIOS Co., Ltd.
KOSDAQ
038060
다양한 산업을 아우르는 로아앤코의 패밀리 기업들은 확고한 신뢰를 바탕으로 폭발적인 시너지를 창출합니다.
각자의 탁월한 경쟁력이 모여 글로벌 시장을 선도하는 로아앤코 그룹의 든든한 파트너들을 소개합니다.
| 대표이사 | 양영학 |
|---|---|
| 설립일 | 1996년 7월 1일 |
| 상장일 | 2006년 8월 8일 |
| 법인주소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로86번길 51, 3층(보라동) |
| 자회사 | Lumens VINA 외 1개사 |
| 홈페이지 | www.lumensbios.co.kr |
| 자본금 | 24,051,534,500 원 |
|---|---|
| 총 발행주식 수 | 보통주 48,103,069 주 |
| 최대주주 | ㈜넥스턴앤롤코리아 |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| Lumens VINA | 베트남 생산공장 (해외법인) | 100.0% |
| Lumens CHINA | 중국 생산공장 (해외법인) | 100.0% |
Micro LED Display (COM, 0.8mm fine pitch)
초소형 Micro LED Panel (0.57" HD, Smart Glass/HUD)
Flexible LED Display(곡면형 초경량 필름 디스플레이)
의료, 바이오 및 산업용 광원 어플리케이션 확대